PRODUCTS DETAIL
- 제품 상세보기
MODEL | |||
적용유체 | 물, 증기, 유체 | ||
최고사용압력 | 1.0 MPa 이하 | 2.0MPa | |
최고사용온도 | 120℃ 이하 | ||
내압시험 | 수압에서 1.5 MPa | 수압에서 3.0MPa | |
재질 | BELLOW | STS304 | |
FLANGE | STS304 / SS400 | ||
| SIZE | MOVENT | DIMENSION | |||
| AXIAL | LATERAL | 10Kgf/㎠ | 20kgf/㎠ | ||
EXT | COMP | L | L | ||
| 25A | 3 | 12 | 3 ( 표준) | 80 | 80 |
| 32A | 3 | 12 | 80 | 85 | |
| 40A | 3 | 12 | 80 | 85 | |
| 50A | 3 | 12 | 115 | 119 | |
| 65A | 3 | 12 | 120 | 128 | |
| 80A | 3 | 12 | 120 | 132 | |
| 100A | 3 | 12 | 125 | 141 | |
| 125A | 3 | 12 | 130 | 144 | |
| 150A | 3 | 12 | 140 | 158 | |
| 200A | 3 | 12 | 3 (주문제작시) | 150 | 172 |
| 250A | 3 | 12 | 200 | 218 | |
| 300A | 3 | 12 | 200 | 222 | |
| 350A | 3 | 12 | 200 | 230 | |
| 400A | 3 | 12 | 200 | 236 | |
| 450A | 3 | 12 | 200 | 250 | |
| 500A | 3 | 12 | 210 | 253 | |
※ L : 볼트 길이 제외
주식회사 원대TGK
경기도광주시 곤지암읍 광여로 636
TEL. 031)768-1805 FAX . 031)768-1807
Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.