PRODUCTS DETAIL
- 제품 상세보기
MODEL | 주강 볼 밸브 | ||
적용유체 | 석유공업용(가스), 화학약품 | ||
최고사용압력 | 0.98 MPa 이하 | 1.96 MPa 이하 | |
최고사용온도 | 120℃ 이하 | ||
| 접속방식 | KS 10K FLANGED | KS 20K FLANGED | |
내압시험 | 수압에서 2.94 MPa | 수압에서 5.3 MPa | |
재질 | BODY | SCPH2 | |
TRIM | STS304 / TEFLON | ||
SIZE | L | H | L | H |
| 15A | 108 | 96 | 140 | 79 |
| 20A | 117 | 97 | 152 | 82 |
| 25A | 127 | 104 | 165 | 109 |
| 32A | 140 | 108 | 178 | 113 |
| 40A | 165 | 129 | 190 | 143 |
| 50A | 178 | 139 | 216 | 151 |
| 65A | 190 | 146 | 241 | 176 |
| 80A | 203 | 185 | 283 | 209 |
| 100A | 229 | 201 | 305 | 228 |
| 125A | 356 | 280 | 381 | 316 |
| 150A | 395 | 315 | 403 | 353 |
| 200A | 457 | 435 | 502 | 340 |
| 250A | 532 | 490 | 568 | 500 |
| 300A | 610 | 550 | 648 | 520 |
※ 350A 이상은 주문제작임
주식회사 원대TGK
경기도광주시 곤지암읍 광여로 636
TEL. 031)768-1805 FAX . 031)768-1807
Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.