PRODUCTS DETAIL
- 제품 상세보기
| ITEM | CONTENTS | |
| 적용유체 | 물, 증기 | |
| 최고 적용압력 | 2.0Mpa 이하 | |
| 최고 사용온도 | -29℃~200℃ | |
| 접속 방식 | ks10k,20k,150# wafer | |
| 내압 시험 | 수압에서 1.5Mpa | |
| 재질 | BODY | GCD450 |
| TRIM | SSC13/STS304 | |
| SIZE | L | H |
| 50A | 43 | 234 |
| 65A | 46 | 247 |
| 80A | 46 | 259 |
| 100A | 52 | 274 |
| 125A | 56 | 285 |
| 150A | 56 | 305 |
200A | 62 | 429 |
250A | 68 | 468 |
300A | 78 | 496 |
주식회사 원대TGK
경기도광주시 곤지암읍 광여로 636
TEL. 031)768-1805 FAX . 031)768-1807
Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.