PRODUCTS DETAIL
- 제품 상세보기
10K | |||
Nominal Size A | Pipe O.D mm | Working Pressure / Mpa | Dimensions mm |
L | |||
50 | 60.5 | 2.07 | 65 |
65 | 76.3 | 65 | |
80 | 89.1 | 65 | |
100 | 114.3 | 70 | |
125 | 139.8 | 70 | |
150 | 165.2 | 70 | |
200 | 216.3 | 80 |
20K | |||
Nominal Size A | Pipe O.D mm | Working Pressure / Mpa | Dimensions mm |
L | |||
65 | 76.3 | 2.07 | 65 |
80 | 89.1 | 65 | |
100 | 114.3 | 70 | |
125 | 139.8 | 70 | |
150 | 165.2 | 70 |
주식회사 원대TGK
경기도광주시 곤지암읍 광여로 636
TEL. 031)768-1805 FAX . 031)768-1807
Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.